|
|
| Home Page |
Flying Units |
Projects |
Crashes |
Help |
Virtual Museum |
Contact |
|
| First Date | Last Date | Rank | Names or Initials | Surname | Unit | Country of Origin |
| 01/06/1917 | 01/06/1917 | Lt | R.F. | Fagan | 5 Reserve Squadron | |
| 08/05/1917 | 16/09/1917 | Lt | Ray Templer | Fagan | 5 Reserve Squadron, 71 Squadron | |
| 24/10/1916 | 26/11/1916 | 2/Lt | James | Fairbairn | 28 Reserve Squadron | |
| 26/11/1916 | 22/12/1916 | 2/Lt | James V. | Fairbairn | 54 Squadron | |
| 16/06/1917 | 07/06/1918 | 2/Lt, Lt | Hugh Kingsley | Fairbrother | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 2/Lt | Fairweather | 73 Squadron | ||||
| 23/08/1915 | 15/10/1915 | Lt | Cecil Roy Leonard | Falcy | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 2/Lt | Falkenburg | 73 Squadron | ||||
| 02/05/1916 | 27/05/1916 | 2/Lt | Albert Baird | Fanstone | 5 Reserve Squadron | |
| 24/07/1916 | 18/09/1916 | 2/Lt | Milton Savage | Faraday | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron | |
| 16/01/1918 | 16/02/1918 | 2/Lt | Leonard Joseph | Farley | 28 Training Squadron | Can. |
| 16/01/1919 | 17/02/1919 | Lt | Roland Ernest | Farmer | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 04/05/1917 | 23/05/1917 | 2/Lt | Donald Frank | Farrar | 5 Reserve Squadron | |
| 01/12/1917 | 23/06/1918 | 2/Lt, Lt | Donald Frederick | Farrar | 74 Training Squadron | |
| 23/10/1917 | 12/01/1918 | 2/Lt | Hugh Richard | Farren | 5 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 01/10/1915 | 06/01/1916 | Lt | Earl Webster | Farrow | 5 Reserve Aeroplane Squadron, 19 Squadron | |
| 08/12/1917 | 11/01/1918 | Lt | William Hastings | Farrow | 28 Training Squadron | |
| 11/12/1915 | 14/03/1916 | 2/Lt | Goldwin Lloyd | Faulkner | 5 Reserve Squadron | Can. |
| 2/Lt | A. H. J. | Fellowes | 19 Squadron | |||
| 05/02/1919 | 13/07/1919 | 2/Lt | Evelyn Kenneth | Fellowes | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 18/12/1915 | 25/01/1916 | Capt | Bertram Charles | Fellows | 5th Brigade | |
| 17/07/1917 | 18/12/1917 | 2/Lt, Lt | Frank Best | Felstead | 71 Squadron | Aus. |
| 30/01/1917 | 30/03/1917 | 2/Lt | A.R. | Felton | 5 Reserve Squadron | |
| 30/01/1917 | 28/03/1917 | 2/Lt | Clifford Twyford | Felton | 5 Reserve Squadron | |
| 24/08/1916 | 19/09/1916 | 2/Lt | Jack Basil | Fenton | 5 Reserve Squadron | |
| 07/03/1918 | 10/06/1918 | Capt | Henry Martin | Ferreira | HQ 25th Wing | |
| 26/02/1917 | 26/02/1917 | Lt | Clifton Gordon | Ferrell | 5 Reserve Squadron | |
| 25/01/1916 | 26/04/1916 | Capt | O.D. | Filley | 34 Squadron | U.S.A. |
| 10/08/1917 | 10/08/1917 | 2/Lt | C. | Findlay | 5 Training Squadron | |
| 25/11/1916 | 19/12/1916 | 2/Lt | Robert Morton | Findlay | 28 Reserve Squadron | |
| 26/06/1917 | 26/06/1917 | Lt | W.F. | Findlay | 28 Training Squadron | |
| 12/10/1917 | 24/11/1917 | 2/Lt | Bernard | Finnigan | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 04/02/1916 | 13/04/1916 | 2/Lt | G.B.J. | Firbank | 5 Reserve Squadron | |
| 29/08/1918 | 29/08/1918 | Lt | G.A. | Firby | 115 Squadron | |
| 02/08/1916 | 30/04/1917 | Capt | Hubert Frank | Fisher | 5 Reserve Squadron | |
| 30/07/1916 | 10/11/1916 | 2/Lt | Henry Errol Ross | Fitchat | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron | S.A. |
| 25/05/1917 | 18/06/1917 | 2/Lt | John Joseph | Fitzgerald | 5 Reserve Squadron | |
| 05/07/1917 | 23/07/1917 | 2/Lt | Harold | Fitz-Gibbon | 5 Training Squadron | |
| 12/12/1917 | 26/01/1918 | 2/Lt | A.H. | Fitzmaurice | 54 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 25/03/1918 | 08/06/1918 | 2/Lt | Noel | Fitzpatrick | 28 Training Squadron | |
| 18/04/1916 | 23/05/1916 | 2/Lt | Harloe Macklem | Fleming | 5 Reserve Squadron | Can. |
| Fleming | 73 Squadron | |||||
| 22/05/1917 | 22/05/1917 | Lt | Arthur Henry Felix | Fletcher | 1 Aircraft Acceptance Park | |
| 06/06/1917 | 05/07/1917 | 2/Lt | Leslie Morley | Fletcher | 71 Squadron | |
| 12/12/1917 | 12/12/1917 | 2/Lt | R. | Fletcher | 54 Training Squadron | |
| 01/08/1916 | 01/08/1916 | 2/Lt | William Fred | Fletcher | 5 Reserve Squadron | |
| 04/12/1917 | 12/02/1918 | 2/Lt | Oscar Thomas | Flight | 28 Training Squadron | Aus. |
| 18/12/1917 | 18/12/1917 | Capt | Derwent Pearce | Flockart | 71 Squadron | Aus. |
| 13/08/1919 | 13/11/1919 | Lt | Sidney Samuel | Flook | 14 Aircraft Acceptance Park | S.A. |
| 22/10/1917 | 03/01/1918 | 2/Lt | George David | Floyd | 28 Training Squadron | Can. |
| 11/02/1917 | 11/02/1917 | 2/Lt | Reginald William | Follitt | 28 Reserve Squadron | |
| 06/02/1918 | 09/03/1918 | 2/Lt | Herbert William | Ford | 74 Training Squadron | |
| 18/03/1919 | 18/03/1919 | Lt | Lionel Hugh | Forrest | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 13/09/1917 | 25/10/1917 | 2/Lt | Eric Mortimer | Forsyth | 28 Training Squadron | |
| 16/10/1916 | 22/12/1916 | 2/Lt | Robert Mordaunt | Foster | 54 Squadron | |
| 01/06/1917 | 01/06/1917 | 2/Lt | G. | Fowle | 5 Reserve Squadron | |
| 23/12/1916 | 17/05/1917 | Lt | Frank Edward James | Foxall-Smedley | 5 Reserve Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 01/06/1916 | 16/08/1916 | 2/Lt | William Scott | Frackelton | 5 Reserve Squadron, 28 Reserve Squadron | Aus. |
| 02/05/1919 | 23/07/1919 | Lt | William Scott | Frackelton | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 05/04/1917 | 29/08/1917 | 2/Lt | Arthur Edward | Francis | 5 Reserve Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 17/04/1917 | 17/04/1917 | 2/Lt | Reginald George D. | Francis | 71 Squadron | Aus. |
| 15/06/1918 | 06/07/1918 | 2/Lt | Charles William Herbert | Franklin | 54 Training Squadron | |
| 21/07/1917 | 20/10/1917 | 2/Lt | Leslie Nansen | Franklin | 5 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 05/02/1919 | 22/02/1919 | 2/Lt | Albert Oliphant | Fraser | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 21/09/1917 | 13/01/1918 | 2/Lt | Charles George | Fraser | 71 Squadron, 28 Training Squadron | |
| 17/02/1918 | 05/06/1918 | 2/Lt | Frederick | Fraser | 54 Training Squadron | |
| 01/10/1915 | 20/12/1915 | 2/Lt | James Edward Hutton | Freeman | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 03/06/1916 | 27/09/1916 | 2/Lt | Edward Lawrence | French | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron | |
| 19/01/1917 | 11/04/1917 | 2/Lt | Matthew Brown | Frew | 28 Reserve Squadron | |
| 2/Lt | Froyne | 73 Squadron | ||||
| 12/04/1916 | 24/05/1916 | Lt | William Mays | Fry | 5 Reserve Squadron | |
| 16/09/1917 | 14/11/1917 | 2/Lt | D.J. | Fryer | 5 Training Squadron | |
| 04/09/1917 | 14/10/1917 | 2/Lt | Eric Ottway | Fuller | 5 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 24/03/1916 | 15/06/1916 | 2/Lt | Norman Berwick | Fuller | 5 Reserve Squadron, 34 Squadron | |
| 01/09/1917 | 30/09/1917 | Lt | Fyfe | 73 Squadron | ||
| 25/08/1915 | 15/01/1916 | 2/Lt | Frank Harold | Furness-Williams | 5 Reserve Aeroplane Squadron, 19 Squadron | |
| 25/03/1918 | 27/06/1918 | 2/Lt | Norman Cobham | Gadsden | 74 Training Squadron | Aus. |
| 23/10/1917 | 26/11/1917 | Lt | A.T.G. | Gaiger | 5 Training Squadron | |
| 09/08/1916 | 23/08/1916 | 2/Lt | J.H. | Gale | 54 Squadron | |
| 23/05/1918 | 12/06/1918 | 2/Lt | Frederick Leslie | Gall | 28 Training Squadron | Can. |
| 29/08/1918 | 29/08/1918 | Lt | Ernest Graham | Gallagher | 115 Squadron | |
| 30/04/1918 | 06/07/1918 | Cadet | Robert Kirkwood | Galloway | 54 Training Squadron | |
| 16/01/1918 | 02/04/1918 | 2/Lt | Sydney Edward | Game | 54 Training Squadron | U.S.A. |
| Lt | S. D. | Gardener | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |||
| Lt | C. H. | Gardiner | 19 Squadron | |||
| 01/12/1917 | 12/10/1919 | 2/Lt | Henry | Gardiner | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 17/07/1918 | 29/08/1918 | Maj | W.E. | Gardner | 115 Squadron | |
| 15/07/1915 | 10/08/1915 | Lt | George Dudley | Gardner | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 31/10/1919 | 25/11/1919 | 2/Lt | Joseph William | Gardner | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 16/06/1917 | 10/08/1918 | 2/Lt | Sydney Robert | Garnar | 71 Squadron, 28 Training Squadron | |
| 11/12/1916 | 20/12/1916 | 2/Lt | Frank Leslie | Garner | 5 Reserve Squadron | |
| 11/01/1917 | 20/04/1917 | 2/Lt | P.R. | Garner | A.R.S. 25th Wing | |
| 17/04/1917 | 17/04/1917 | 2/Lt | Leslie Bilsbury | Garson | 71 Squadron | Aus. |
| 11/08/1915 | 14/08/1916 | 2/Lt | George Archibald | Garveys-Gadd | 5 Reserve Aeroplane Squadron, 19 Squadron, 5 Reserve Squadron | |
| 16/03/1917 | 16/07/1917 | Lt | John Harold | Gaudion | HQ 25th Wing | |
| 01/03/1918 | 25/04/1918 | 2/Lt | Harry Jagger | Gaunt | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 23/07/1917 | 08/10/1917 | 2/Lt | Leslie Everard | Gawthorne | 28 Training Squadron | |
| 20/03/1917 | 27/04/1917 | 2/Lt | L.S.V. | Gedge | 28 Reserve Squadron | |
| 01/12/1917 | 06/02/1919 | 2/Lt | Arthur Cecil | Geen | 74 Training Squadron, 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 2/Lt | G. | Geen | 19 Squadron | |||
| 12/05/1917 | 21/05/1917 | Capt | Arthur Edward | Geere | 71 Squadron | Aus. |
| 23/08/1916 | 13/09/1916 | 2/Lt | Herbert Duncan King | George | 5 Reserve Squadron | |
| 30/06/1917 | 04/07/1917 | 2/Lt | Owen Christopher | George | 28 Training Squadron | |
| 27/07/1917 | 08/08/1917 | 2/Lt | George Everard | Gibbons | 5 Training Squadron | |
| 16/06/1915 | 18/09/1915 | 2/Lt | Claude Manley | Gibson | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 13/12/1917 | 13/12/1917 | Lt | Gifford | 73 Squadron | ||
| 29/09/1917 | 12/12/1917 | 2/Lt | Stanley Claude | Gilbert | 5 Training Squadron | |
| 01/10/1915 | 28/10/1915 | 2/Lt | Alfred Oscar | Gilby | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 25/10/1915 | 25/10/1915 | Lt | Gilby | 19 Squadron | ||
| 01/08/1916 | 01/08/1916 | Capt | E.L. | Giles | 28 Reserve Squadron | |
| 02/12/1917 | 02/12/1917 | Lt Col | W.I. | Gill | Western Group Command, Birmingham | |
| 14/08/1916 | 10/09/1916 | 2/Lt | G.W. | Gillespie | 28 Reserve Squadron | |
| 30/04/1917 | 04/07/1917 | 2/Lt | J.W. | Gillespie | 28 Reserve Squadron | |
| 12/12/1917 | 23/06/1918 | 2/Lt | Thomas James | Gillow | 54 Training Squadron | |
| 20/10/1916 | 06/11/1916 | 2/Lt | Joseph Alexander Gibson | Gilroy | 28 Reserve Squadron | Can. |
| 13/07/1916 | 01/04/1917 | 2/Lt | Horace Wilfred | Girdlestone | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 26/06/1917 | 01/05/1918 | 2/Lt | John Herbert | Gladding | No.5 S.D.P. Edgbaston, A.R.S. 25th Wing | |
| 03/01/1918 | 03/01/1918 | 2/Lt | Arthur Tennyson | Glanville | 28 Training Squadron | Can. |
| 10/02/1916 | 10/04/1916 | Capt | Hugh Fanshawe | Glanville | 5 Reserve Squadron | |
| 26/02/1919 | 08/03/1919 | Lt | William John | Glanville | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 13/04/1917 | 09/10/1917 | 2/Lt | Edward Southey | Glasse | 5 Reserve Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 03/06/1916 | 07/06/1917 | 2/Lt | John Victor Ariel | Gleed | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 25/05/1917 | 04/07/1917 | 2/Lt | A.M.T. | Glover | 28 Reserve Squadron | |
| 16/01/1919 | 16/04/1919 | 2/Lt | Harry Vincent | Glover | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 11/03/1917 | 30/03/1917 | 2/Lt | Albert Earl | Godfrey | 28 Reserve Squadron | |
| 30/11/1916 | 22/12/1916 | 2/Lt | Stanley Charles | Godfrey | 54 Squadron | |
| 03/02/1917 | 25/03/1917 | 2/Lt | Percy | Goodbehere | 5 Reserve Squadron | |
| 14/11/1917 | 14/11/1917 | 2/Lt | Harry King | Goode | 5 Training Squadron | |
| 30/10/1917 | 12/12/1917 | 2/Lt | Albert Ernest | Goodwin | 5 Training Squadron | |
| 09/08/1917 | 08/09/1917 | 2/Lt | Arthur Newman | Goodwin | 5 Training Squadron | |
| 31/07/1916 | 03/11/1916 | 2/Lt | N. | Goodwin | 28 Reserve Squadron | |
| 01/09/1916 | 09/05/1917 | 2/Lt, Lt | Stanley Edward | Goodwin | 5 Reserve Squadron | |
| 05/02/1919 | 01/03/1919 | Lt | William Harold | Goold | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 01/10/1915 | 26/10/1915 | 2/Lt | George Hall | Gordon | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 09/07/1917 | 12/11/1917 | Maj | H. F. A. | Gordon | 73 Squadron | |
| 02/08/1916 | 13/10/1916 | 2/Lt | T.H. | Gordon | 54 Squadron | |
| 25/07/1917 | 18/10/1917 | Capt | Cecil | Gordon-Davis | 71 Squadron | S.A. |
| 07/04/1916 | 23/05/1916 | 2/Lt | E. | Gordon-Jones | 5 Reserve Squadron | |
| 08/11/1915 | 30/12/1915 | 2/Lt | Arthur Lionel | Gordon-Kidd | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 16/06/1919 | 11/09/1919 | Lt | James George | Gore | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 12/03/1917 | 12/03/1917 | 2/Lt | James Albert | Gorges | 5 Reserve Squadron | |
| 22/03/1918 | 12/06/1918 | 2/Lt | William Couper | Goudie | 28 Training Squadron | Can. |
| 09/05/1918 | 09/05/1918 | 2/Lt | Gerald | Gould | Lilbourne | |
| 14/02/1916 | 10/04/1916 | 2/Lt | John Ringrose (or Ringrove) | Gould | 5 Reserve Squadron | |
| 12/11/1915 | 19/11/1915 | 2/Lt | A.M. | Goulding | 5 Reserve Aeroplane Squadron | Can. |
| 25/03/1916 | 25/03/1916 | 2/Lt | J. | Gourlie | 5th Brigade | |
| 04/09/1917 | 06/11/1917 | 2/Lt | Cleveland Raphael | Grace | 5 Training Squadron | |
| 05/02/1919 | 18/02/1919 | 2/Lt | Edward George | Grafton | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 14/12/1917 | 14/12/1917 | 2/Lt | Gavin Lynedoch | Graham | 73 Squadron | |
| 18/02/1918 | 04/03/1918 | 2/Lt | George William | Graham | HQ 25th Wing, 54 Training Squadron | Can. |
| 05/01/1918 | 04/03/1918 | 2/Lt | Sumner Watson | Graham | 28 Training Squadron | Can. |
| 05/02/1916 | 26/04/1916 | 2/Lt | Edward Hamilton | Grant | 5 Reserve Squadron, 34 Squadron | |
| 01/06/1917 | 01/06/1917 | 2/Lt | E.W. | Grant | 5 Reserve Squadron | |
| 24/06/1917 | 24/06/1917 | 2/Lt | F. | Grant | 5 Training Squadron | |
| 01/10/1915 | 26/11/1915 | 2/Lt | Douglas Huon | Gray | 5 Reserve Aeroplane Squadron | Aus. |
| 20/07/1917 | 20/07/1917 | 2/Lt | Walter Cecil | Gray | 5 Training Squadron | |
| 26/02/1919 | 09/10/1919 | 2/Lt | Cyril James | Green | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 01/09/1918 | 30/09/1918 | Lt | Green | 115 Squadron | ||
| 24/01/1917 | 22/02/1917 | 2/Lt | J.A. | Greenfield | 5 Reserve Squadron | |
| 15/02/1917 | 30/03/1917 | Lt | Arthur Acraman | Greenslade | 5 Reserve Squadron | |
| 06/05/1917 | 06/05/1917 | 2/Lt | E. | Greenwood | 28 Reserve Squadron | |
| 20/01/1916 | 28/06/1916 | Capt | Benjamin Passmore | Greenwood | 5 Reserve Squadron | |
| 26/08/1918 | 29/08/1918 | Lt | T.E. | Greer | 115 Squadron | Can. |
| 27/09/1917 | 27/09/1917 | Lt | Angus Needham | Greg | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 18/05/1916 | 18/05/1916 | 2/Lt | Grenfell | 5 Reserve Squadron | ||
| 09/08/1916 | 03/10/1916 | 2/Lt | The Hon. Maynard | Greville | 54 Squadron | |
| 25/08/1916 | 10/11/1916 | Lt | Edward | Gribben | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron | |
| 16/10/1915 | 16/10/1915 | Lt | Griffen | 19 Squadron | ||
| 22/05/1917 | 22/05/1917 | Capt | Cecil Scott | Griffin | 1 Aircraft Acceptance Park | |
| 01/10/1915 | 03/11/1915 | Lt | Ernest Royle Mortimer | Griffin | 5 Reserve Aeroplane Squadron | Rhodesia |
| 09/03/1916 | 14/03/1916 | 2/Lt | Griffin | 5 Reserve Squadron | ||
| 19/01/1916 | 18/03/1916 | 2/Lt | R.J. or R.T. | Griffin | 5 Reserve Squadron | Can. |
| 24/07/1918 | 12/02/1919 | 2/Lt | Alfred Thomas | Griffith | 115 Squadron, 14 Aircraft Acceptance Park, No. 5 S.D.P. Edgbaston | |
| 14/01/1918 | 28/01/1918 | 2/Lt | John Sharpe | Griffith | 28 Training Squadron | U.S.A. |
| 20/10/1923 | 20/10/1923 | Maj | Griffiths | Armstrong Whitworth | ||
| Lt | Griffiths | 73 Squadron | ||||
| 08/04/1917 | 19/05/1917 | 2/Lt | David Rudolph | Griffiths | 28 Reserve Squadron | |
| 20/09/1919 | 01/11/1919 | Lt | Stanley Henry | Griffiths | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 19/04/1918 | 24/09/1918 | Lt | Frank Esmond | Gritton | 1 Aircraft Acceptance Park | |
| 29/09/1917 | 06/11/1917 | 2/Lt | Harry Elias | Grove | 5 Training Squadron | |
| 17/08/1918 | 29/08/1918 | 2/Lt | John Francis | Guinan | 115 Squadron | |
| 21/10/1915 | 13/01/1916 | 2/Lt | J.W. | Gunton | 5 Reserve Aeroplane Squadron, 19 Squadron | |
| 22/03/1918 | 02/06/1918 | 2/Lt | Henri Francois | Guyon | 74 Training Squadron | Can. |
| 02/07/1917 | 27/07/1917 | 2/Lt | Norman Edward | Gwyer | 5 Training Squadron | |
| 02/05/1919 | 21/05/1919 | Lt | Patrick Ffolliott | Gyles | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 30/03/1918 | 02/04/1919 | 2/Lt | William Henry | Hadfield | 74 Training Squadron, 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 04/02/1917 | 10/03/1917 | 2/Lt | G.C.T. | Hadrill | 28 Reserve Squadron | Can. |
| 30/03/1918 | 06/07/1918 | Lt | Austin Elias | Hahn | 54 Training Squadron | Can. |
| 18/05/1916 | 02/06/1916 | 2/Lt | Haig | 5 Reserve Squadron | ||
| 14/07/1917 | 04/09/1917 | 2/Lt | W.W. | Haigh | 5 Training Squadron | |
| 04/06/1917 | 29/06/1917 | 2/Lt | J.L. | Haight | 28 Training Squadron | Can. |
| 16/07/1917 | 04/10/1917 | 2/Lt | Alfred John | Haines | 5 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 05/10/1917 | 23/11/1917 | 2/Lt | C. J. | Hall | 73 Squadron | |
| 21/11/1917 | 12/12/1917 | 2/Lt | Edward | Hall | 5 Training Squadron | |
| 31/08/1917 | 18/09/1917 | 2/Lt | George Wilfred | Hall | 71 Squadron | Can. |
| 12/05/1918 | 27/06/1918 | Cadet | Lambert | Hall | 74 Training Squadron | |
| 29/12/1917 | 23/01/1918 | 2/Lt | Ralph Gordon | Hall | 28 Training Squadron | Can. |
| 20/10/1918 | 15/02/1920 | Capt | George Spencer | Hallas | 14 Aircraft Acceptance Park, A.C.S. Sub-Area 'A' | |
| 24/07/1917 | 24/07/1917 | 2/Lt | R.A. | Halliday | 71 Squadron | |
| Lt | Hallighan | 73 Squadron | ||||
| 08/11/1918 | 31/01/1919 | Lt | George William | Halstead | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 26/12/1917 | 25/02/1918 | 2/Lt | Stanley Herbert | Hamblin | 28 Training Squadron | |
| 18/04/1918 | 12/02/1919 | Lt | John Henry Fisher | Hambley or Hambly | HQ 25th Wing, 14 Aircraft Acceptance Park | Can. |
| 15/10/1917 | 18/11/1917 | Lt | Etienne Bruno | Hamel | 5 Training Squadron | |
| 07/01/1918 | 23/01/1918 | 2/Lt | Douglas Reginald | Hamilton | 54 Training Squadron | Can. |
| 22/12/1916 | 22/12/1916 | 2/Lt | E. | Hamilton | 54 Squadron | |
| 08/05/1917 | 16/10/1917 | Lt | Eric Vivian Colclough | Hamilton | 5 Reserve Squadron | India |
| 28/02/1919 | 08/03/1919 | 2/Lt | Frazer | Hamilton | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 05/07/1916 | 20/07/1916 | 2/Lt | Hugh Douglas | Hamilton | 5 Reserve Squadron | N.Z. |
| 07/01/1918 | 19/03/1918 | 2/Lt | Philip Dawson Prior | Hamilton | 54 Training Squadron | Can. |
| 23/01/1918 | 23/01/1918 | 2/Lt | Reginald Douglas | Hamilton | 55 Training Squadron | |
| 04/05/1917 | 25/05/1917 | 2/Lt | Reuben George | Hammersley | 5 Reserve Squadron | |
| Cadet | Hammond | 73 Squadron | ||||
| 16/08/1918 | 29/08/1918 | 2/Lt | Joseph Edward | Hammond | 115 Squadron | |
| 04/05/1918 | 03/12/1918 | 2/Lt | John Edward Clancy | Hammond | No.5 S.D.P. Edgbaston, 132 Squadron | |
| 23/01/1918 | 22/03/1918 | 2/Lt | Themetre James | Hammond | 28 Training Squadron | Aus. |
| 11/09/1916 | 15/11/1916 | 2/Lt | Maurice Arthur | Hancock | 5 Reserve Squadron | |
| 15/08/1917 | 25/09/1917 | 2/Lt | Earl McNabb | Hand | 71 Squadron | Can. |
| 24/01/1917 | 06/02/1917 | 2/Lt | H.P. or N.P. | Hanmer | 5 Reserve Squadron | |
| 07/12/1915 | 23/02/1916 | 2/Lt | Frederick Russel | Hardie | 5 Reserve Squadron | |
| 02/03/1918 | 06/07/1918 | Lt | Frederick Lloyd | Harding | 74 Training Squadron, 54 Training Squadron | |
| 26/03/1917 | 02/04/1917 | 2/Lt | Geoffrey Parker | Harding | 28 Reserve Squadron | |
| 13/12/1917 | 13/12/1917 | Lt | Hargrave | 73 Squadron | ||
| 14/03/1917 | 21/07/1917 | 2/Lt | C.A. | Hargreaves | 28 Reserve Squadron, 28 Training Squadron | |
| 02/05/1916 | 19/05/1916 | 2/Lt | Howard Redmayne | Harker | 5 Reserve Squadron | |
| 05/07/1917 | 11/08/1917 | 2/Lt | Cyril William | Harman | 5 Training Squadron | |
| 08/08/1917 | 24/09/1917 | 2/Lt | Reginald Harry | Harmer | 71 Squadron | |
| 18/01/1917 | 05/05/1917 | 2/Lt | C.H. | Harriman | 28 Reserve Squadron | |
| 14/07/1916 | 15/09/1916 | Capt | Arthur Travers | Harris | 38 Squadron | |
| 12/12/1918 | 28/12/1918 | 2/Lt | Arthur William | Harris | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 20/01/1916 | 26/04/1916 | 2/Lt | G.E. | Harris | 34 Squadron | |
| 02/05/1919 | 28/06/1919 | 2/Lt | George Frederick | Harris | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 16/12/1916 | 12/01/1917 | Capt | Sydney Herbert Bywater | Harris | HQ 25th Wing | |
| 20/04/1918 | 13/06/1918 | 2/Lt | John Henry Lionel | Harrison | 54 Training Squadron | |
| 19/10/1917 | 19/11/1917 | 2/Lt | R. | Harrison | 28 Training Squadron | |
| 16/08/1917 | 06/08/1918 | Capt | John Archibald | Hartcup | HQ 25th Wing | |
| 01/06/1916 | 21/01/1917 | 2/Lt | J.B. | Hart-Davies | 5 Reserve Squadron | |
| 11/05/1918 | 11/05/1918 | Lt | Harvey | 74 Training Squadron | ||
| 08/08/1916 | 11/09/1916 | 2/Lt | Geoffrey Frank | Haseler | 5 Reserve Squadron | |
| 18/06/1919 | 02/10/1919 | Lt | Percy | Haselock | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 12/11/1916 | 04/02/1917 | 2/Lt | J.A. | Haslam | 5 Reserve Squadron | Can. |
| 12/12/1917 | 20/02/1918 | 2/Lt | John Herit Winn | Haswell | 54 Training Squadron, 28 Training Squadron | |
| 04/05/1918 | 01/07/1918 | 2/Lt | Harold Blake | Hatcher | 28 Training Squadron | |
| 07/01/1916 | 14/02/1916 | 2/Lt | Trever McDonnell | Hawker | 5 Reserve Aeroplane Squadron | |
| 18/02/1918 | 06/07/1918 | 2/Lt | Alfred Cyril Spencer | Hawkins | 54 Training Squadron | |
| 15/01/1919 | 09/04/1919 | 2/Lt | Lionel Clive | Hawkins | 14 Aircraft Acceptance Park | |
| 25/08/1916 | 26/09/1916 | 2/Lt | Gerald Eugene | Hawksley | 5 Reserve Squadron | |
| 09/11/1917 | 09/11/1917 | 2/Lt | George Eric | Haworth | 5 Training Squadron | |
| 23/07/1917 | 01/08/1917 | 2/Lt | Herman | Haworth | No.5 S.D.P. Edgbaston | |
| 14/06/1918 | 06/07/1918 | Lt | Oswald Douglas | Hay | 54 Training Squadron | |
| 04/02/1918 | 27/06/1918 | 2/Lt | William Francis | Hay | 74 Training Squadron | Can. |
| 09/03/1918 | 09/03/1918 | 2/Lt | Herbert Colin | Hayes | 28 Training Squadron | |
| 10/03/1918 | 13/04/1918 | 2/Lt | Howard Tertius | Hayes | 28 Training Squadron | |
| 12/12/1917 | 27/06/1918 | 2/Lt | John | Haygarth | 54 Training Squadron, 74 Training Squadron | |
| 05/04/1919 | 28/04/1919 | Capt | Edwin Tufnell | Hayne | 14 Aircraft Acceptance Park | S.A. |
| 22/10/1916 | 26/02/1917 | Capt | William Harold | Haynes | 5 Reserve Squadron, 28 Reserve Squadron | |
| 11/05/1916 | 20/05/1916 | 2/Lt | Hazell | 5 Reserve Squadron | ||
| 12/04/1916 | 28/04/1916 | Lt | Tom Falcon | Hazell | 5 Reserve Squadron | Ireland |
| 22/03/1918 | 15/05/1918 | 2/Lt | Thos. Douglas | Hazen | 28 Training Squadron | Can. |
| 26/10/1917 | 18/12/1917 | 2/Lt | Norman | Hazlewood | 71 Squadron | Aus. |
| 12/04/1916 | 27/09/1916 | 2/Lt | Henry Edward | Hazlehurst | 5 Reserve Squadron, 54 Squadron, 5 Reserve Squadron | |
